- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | Pis | Tordera centro | 1 | 65 | 17 | 122.000€ | |
988 | Pis | Blanes | 3 | 89 | 22 | 174.000€ | |
991 | Pis | Hostalric Centro | 4 | 76 | 28 | 158.000€ | |
827 | Casa de Poble | Malgrat de Mar Centre | 8 | 470 | 14 | 490.000€ | |
684 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 3 | 40.000€ | |||
923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
987 | Local comercial | Tordera centre | 123 | 9 | 120.000€ | ||
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
374 | Parcel·la | Tordera | 6 | 60.000€ | |||
514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36