- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | Casa / Xalet | Tordera centre | 6 | 316 | 17 | 450.000€ | |
545 | Casa / Xalet | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260.000€ | |
794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ | |
914 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 3 | 202 | 31 | 340.000€ | |
937 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 169 | 25 | 199.000€ | |
964 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 362 | 28 | 263.000€ | |
968 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 172 | 24 | 224.000€ | |
975 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Parc dels Princeps I | 6 | 156 | 36 | 280.000€ | |
977 | Casa / Xalet | Tordera Mas Mora | 1 | 43 | 29 | 155.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36