- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
978 | Parcel·la | Tordera niagara park | 4 | 39.500€ | |||
684 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 3 | 40.000€ | |||
995 | Parcel·la | Tordera agora park | 12 | 40.000€ | |||
996 | Parcel·la | Fogars de la Selva Parc dels Princeps I | 2 | 44.000€ | |||
998 | Parcel·la | Tordera niagara park | 2 | 45.000€ | |||
985 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 3 | 50.000€ | |||
374 | Parcel·la | Tordera | 6 | 60.000€ | |||
1001 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 4 | 60.000€ | |||
514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36