- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
978 | Parcel·la | Tordera niagara park | 4 | 39.500€ | |||
993 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ | |
1000 | Parcel·la | Vidreres | 2 | 80.000€ | |||
767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
937 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 169 | 25 | 199.000€ | |
678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
998 | Parcel·la | Tordera niagara park | 2 | 45.000€ | |||
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ | |
985 | Parcel·la | Tordera Mas Mora | 3 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36