- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | Casa de Poble | Malgrat de Mar Centre | 8 | 470 | 14 | 490.000€ | |
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
964 | Casa / Xalet | Tordera niagara park | 3 | 362 | 28 | 263.000€ | |
1004 | Casa / Xalet | Figueres | 3 | 347 | 40 | 340.000€ | |
463 | Casa / Xalet | Tordera centre | 6 | 316 | 17 | 450.000€ | |
794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ | |
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
1002 | Casa / Xalet | Tordera centre | 4 | 273 | 14 | 110.000€ | |
923 | Garatge / Pàrquing | Tordera Sant Andreu | 256 | 7 | 190.000€ | ||
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36