- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ | |
827 | Casa de Poble | Malgrat de Mar Centre | 8 | 470 | 14 | 490.000€ | |
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
463 | Casa / Xalet | Tordera centre | 6 | 316 | 17 | 450.000€ | |
975 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Parc dels Princeps I | 6 | 156 | 36 | 280.000€ | |
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
937 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 5 | 169 | 25 | 199.000€ | |
545 | Casa / Xalet | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260.000€ | |
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
991 | Pis | Hostalric Centro | 4 | 76 | 28 | 158.000€ | |
993 | Casa / Xalet | Fogars de la Selva Regent Park | 4 | 202 | 41 | 605.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36