- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 36
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Parcel·la | Tordera | 1 | 8 | 67.000€ | ||
545 | Casa / Xalet | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260.000€ | |
668 | Finca rústica | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950.000€ | |
678 | Parcel·la | Tordera agora park | 1 | 28.000€ | |||
684 | Garatge / Pàrquing | Tordera centre | 3 | 40.000€ | |||
754 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750.000€ | |
767 | Parcel·la | Tordera Les Ferreras | 1 | 25.000€ | |||
794 | Casa / Xalet | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315.000€ | |
827 | Casa de Poble | Malgrat de Mar Centre | 8 | 470 | 14 | 490.000€ | |
875 | Casa / Xalet | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320.000€ | |
901 | Casa / Xalet | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350.000€ | |
913 | Casa / Xalet | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 36