- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 36
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | Tomt | Tordera | 1 | 8 | 67 000 € | ||
545 | Enebolig | Tordera sant pere | 4 | 110 | 25 | 260 000 € | |
668 | Landlige eiendommer | Tordera Sant Daniel | 7 | 450 | 6 | 950 000 € | |
678 | Tomt | Tordera agora park | 1 | 28 000 € | |||
684 | Garasje / Parking | Tordera centre | 3 | 40 000 € | |||
754 | Landlige eiendommer | Sant Feliu de Buixalleu | 5 | 228 | 22 | 750 000 € | |
767 | Tomt | Tordera Les Ferreras | 1 | 25 000 € | |||
794 | Enebolig | Tordera centre | 3 | 312 | 23 | 315 000 € | |
827 | Landsbyhus | Malgrat de Mar Centre | 8 | 470 | 14 | 490 000 € | |
875 | Enebolig | Tordera | 4 | 273 | 32 | 320 000 € | |
901 | Enebolig | Tordera Sant Daniel | 4 | 255 | 30 | 350 000 € | |
913 | Enebolig | Tordera Sant Pere | 11 | 300 | 39 | 299 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 36